600智能机械臂技术参数 | ||||
序号 | 名 称 | 单位 | 参数 | 附注 |
1 | 安装额定重量 | Kg | 600 | |
2 | 机械手升高高度 | mm | 6000 | |
3 | 立柱倾角(前倾/ / 后倾) | 度 | 各6度 | |
4 | 车身高 | mm | 2300 | |
5 | 车身宽 | mm | 1200 | |
6 | 车身长 | mm | 2500 | 踏板400 可折叠 |
7 | 车身重 | Kg | 1700 | |
8 | 提升速度(满载/空载) | mm/s | 100/140 | |
9 | 行驶速度(满载/空载) | Km/h | 4.0/5.0 | |
10 | 最大爬坡度(满载/空载) | 度 | 3度/5度 | |
11 | 操控形式 | 站驾式 | ||
12 | 调速方式 | MOS | ||
13 | 制动方式 | 电磁制动 |
250智能机械臂技术参数 | ||||
序号 | 名 称 | 单位 | 参数 | 附注 |
1 | 安装额定重量 | Kg | 250 | |
2 | 机械手升高高度 | mm | 4000 | |
3 | 立柱倾角(前倾/ / 后倾) | 度 | 各6度 | |
4 | 车身高 | mm | 1650 | |
5 | 车身宽 | mm | 730 | |
6 | 车身长 | mm | 2500 | 踏板不能折叠 |
7 | 车身重 | Kg | 1050 | 配重200Kg可拆 |
8 | 提升速度(满载/空载) | mm/s | 100/140 | |
9 | 行驶速度(满载/空载) | Km/h | 4.0/5.0 | |
10 | 最大爬坡度(满载/空载) | 度 | 3度/5度 | |
11 | 操控形式 | 站驾式 | ||
12 | 调速方式 | MOS | ||
13 | 制动方式 | 电磁制动 |
版权所有:长荣新材料技术有限公司 地址:广西南宁市武鸣区华侨投资区安平路19号
座机:0771-5872668 桂ICP备18009754号-2 网站地图
扫一扫,关注我们